Formulário Questionamento Audiência Pública
Assista a Audiência Pública pelo link da TVB3
Apresentação do Projeto Centrais de Energia Fotovoltaica
Folder – Centrais de Energia Fotovoltaicas
| GOVERNO | SANESUL |
| Publicação do Aviso de Audiência Pública | Publicação do Aviso de Audiência Pública |
| GOVERNO | SANESUL | |
| Publicação do Aviso de Consulta Pública | Publicação do Aviso de Consulta Pública | |
| Minuta de Edital e Anexos | Minuta de Edital e Anexos | |
| Minuta de Edital | Minuta de Edital | |
| Anexo I – Modelo de Cartas e Declarações | Anexo I – Modelo de Cartas e Declarações | |
| Anexo II – Documentos de Habilitação | Anexo II – Documentos de Habilitação | |
| Anexo III – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Econômica | Anexo III – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Econômica | |
| Anexo IV – Manual de Procedimentos da B3 | Anexo IV – Manual de Procedimentos da B3 | |
| Anexo V – Termo de Referência | Anexo V – Termo de Referência | |
| Anexo VI – Minuta de Contrato | Anexo VI – Minuta de Contrato | |
| Anexo I – Edital | Anexo I – Edital | |
| Anexo II – Proposta Econômica | Anexo II – Proposta Econômica | |
| Anexo III – Contrato de Vinculação de Recursos | Anexo III – Contrato de Vinculação de Recursos | |
| Anexo IV – Indicadores de Desempenho | Anexo IV – Indicadores de Desempenho | |
| Resumo Executivo | Resumo Executivo | |
| Modelagem Econômico-Financeira | Modelagem Econômico-Financeira | |
| Viabilidade Econômico-Financeira | Viabilidade Econômico-Financeira | |
| Modelagem Econômico-Financeira (Planilhas) | Modelagem Econômico-Financeira (Planilhas) |
Relatório da Consulta e Audiência Pública